2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11

2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11 Auto MY23

$29,888

Excl. Govt. Charges
0 views
53,117 km
Automatic
SUV
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11

Key information

2023 Volkswagen T-Roc 110TSI Style D11
Kilometres
53,117kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1395 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
725183
VIN
WVGZZZA1ZPV577953

Dealer Comments

Fuel Calculator
$25.50 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 6L/100km.

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWHITE
Torque250 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1400 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight1850 kg
Length4251 mm
Height1599 mm
Width1819 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pickering Used Car Clearance Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 725183
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pickering Used Car Clearance Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Pickering Used Car Clearance Centre map
Pickering Used Car Clearance Centre
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Pickering Used Car Clearance CentreCar Dealership in Tweed Heads NSW. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio